产品中心
反应罐,品种繁多,具有工艺先进、质量稳定、传动平稳、操作方便等特点。广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业,是用于完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程,触及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。
反应罐构造原理、特点:
反应罐由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成,材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热(或冷却)、明火加热等。夹套形式分为:夹套型和外半管型,夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式,供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等,换热器有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料形式有球阀、下展阀。
公称容量 L | 电热功率 | 内锅直径 φmm | 夹套直径 φmm | 减速机型号 | 电动机 n/kw | 搅拌转速 r.p.m |
300 | 6×4 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9×4 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15×5 KW | φ1400 | φ1600 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
规格 L | 内锅直径 φmm | 夹套直径 φmm | 电动机功率 kw | 减速机型号 | 搅拌转速 r.p.m |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
如果你对反应罐感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
食品级反应釜 | 全自动立式乳品制冷罐 |
茶餐厅用立式牛奶制冷罐 | 不锈钢立式牛奶制冷罐 |
立式牛奶制冷罐 | 牛奶制冷罐 |
牛奶电加热搅拌罐 | 供应立式牛奶制冷罐 不锈钢牛奶制冷罐厂家直销 品质保证 |
反应罐 | |
浙江金奔机械制造有限公司
地址:浙江温州瑞安市曹村镇曹村工业园 电话:0577-65768888/65769999
热卖产品导航:茶饮料灌装生产线,碳酸饮料灌装生产线,果汁饮料灌装生产线,乳品饮料灌装生产线,萃取茶饮料生产线