产品中心
板框过滤器用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广。广泛应用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业。
型号规格 | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材尺寸(mm) | 滤膜孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
YT-100 | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
YT-150 | 10 | 0.170 | Φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
YT-200 | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
YT-300 | 10 | 0.700 | Φ300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
YT-400 | 10 | 1.250 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
YT-400 | 16 | 2.000 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
YT-400 | 20 | 2.500 | Φ400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
YT-400 | 32 | 4.000 | Φ400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
YT-500 | 12 | 2.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
YT-500 | 16 | 3.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
YT-500 | 22 | 4.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
YT-500 | 26 | 5.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
如果你对板框过滤器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
不锈钢全自动汽水混合机 | 全自动不锈钢苏打水混合机 |
全自动不锈钢汽水混合机 | 全自动汽水混合机 |
板式换热器 | 水粉混合机 |
板框过滤器 | 汽水混合机 |
双联过滤器 | |
浙江金奔机械制造有限公司
地址:浙江温州瑞安市曹村镇曹村工业园 电话:0577-65768888/65769999
热卖产品导航:茶饮料灌装生产线,碳酸饮料灌装生产线,果汁饮料灌装生产线,乳品饮料灌装生产线,萃取茶饮料生产线