详细介绍
冰淇淋板式杀菌机介绍
冰淇淋板式杀菌机特点
1. 物料和加热介质均在各自的密封系统中通过非接触性热交换实现加热,确保物料卫生安全;
2. 杀菌时间短,可确保物料的营养成份不被破坏;
3. 整机全部采用食品级不锈钢材料,确保达到国家对饮料食品设备安全卫生指标要求;
4. 传热效果好,热回收率高,耗能少;
5. 主要控制元件、阀件及配套件均选用进口件,使用寿命长;
6. 采用PLC控制,可对物料各段的加热温度、热水温度、蒸汽流量调节等实行自动控制,并设有物料自动回流系统,确保物料达到最佳的灭菌效果;
7. 结构简单,易于清洗,操作方便,维修费用低。
型号规格 | 能力 (t/h) | 蒸汽能耗 (kg/h) | 蒸汽压力 (bar) | 电功率 (kw) | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) | 管径(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||
HE-BR0.1-NN-1 | 1 | 40 | 5.0 | 3.5 | 1.8×1.4×1.8 | 840 | 25 | DN25 | 25 |
HE-BR0.1-NN-1.5 | 1.5 | 60 | 5.0 | 3.5 | 1.8×1.4×1.8 | 880 | 25 | DN25 | 25 |
HE-BR0.25-NN-2 | 2 | 80 | 5.0 | 4.1 | 1.8×1.6×2.0 | 910 | 38 | DN25 | 38 |
HE-BR0.25-NN-3 | 3 | 120 | 5.0 | 4.1 | 1.8×1.6×2.0 | 980 | 38 | DN25 | 38 |
HE-BR0.25-NN-4 | 4 | 160 | 5.0 | 4.1 | 2.0×1.6×2.0 | 1050 | 38 | DN25 | 38 |
HE-BR0.25-NN-5 | 5 | 200 | 5.0 | 4.1 | 2.3×1.6×2.0 | 1130 | 38 | DN32 | 38 |
产品咨询