详细介绍
型号 | GLGS1000 | GLGS3000 | GLGS5000 | GLGS8000 |
产能(L/H) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |
功率(KW) | 15 | 25 | 40 | 72 |
系统设计压力(MPa) | 4 | 5 | 10 | 16 |
蒸汽耗量(kg/h) | 250 | 750 | 1300 | 2000 |
压缩空气耗量(m3/h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
冷却水耗量(t/h) | 15 | 25 | 45 | 70 |
物料杀菌温度(℃) | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
杀菌时间(s) | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
进料温度(℃) | 60-68 | 60-68 | 60-68 | 60-68 |
出料温度(℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
外型尺寸(mm) | 9500X2100 *3000 | 1100X2100 *3000 | 1200X2400 *3000 | 1300X2500 *3000 |
产品咨询