相关文章
Related Articles详细介绍
规格型号 | 流量L/H | zui大压力 | 额定压力 | 电机功率 | 外形尺寸mm |
GZJ-0.2/25 | 200L |
25Mpa (32Mpa) (40Mpa) (60Mpa) (70Mpa) (100Mpa) |
20Mpa (25Mpa) (35Mpa) (50Mpa) (60Mpa) (80Mpa) | 2.2kw | 755x520x935 |
GZJ-0.3/25 | 300L | 3kw | 755x520x935 | ||
GZJ-0.5/25 | 500L | 4kw | 1010x620x980 | ||
GZJ-0.8/25 | 800L | 5.5kw | 1020x680x1100 | ||
GZJ-1/25 | 1000L | 7.5kw | 1100x680x1100 | ||
GZJ-1.5/25 | 1500L | 11kw | 1100x770x1100 | ||
GZJ-2/25 | 2000L | 15kw | 1400x850x1200 | ||
GZJ-2.5/25 | 2500L | 18.5kw | 1400x850x1200 | ||
GZJ-3/25 | 3000L | 22kw | 1400x1000x1300 | ||
GZJ-4/25 | 4000L | 30kw | 1600x1100x1400 | ||
GZJ-5/25 | 5000L | 37kw | 1600x1200x1600 | ||
GZJ-6/25 | 6000L | 45kw | 1700x1300x1400 | ||
GZJ-8/25 | 8000L | 55kw | 1700x1300x1400 | ||
GZJ-10/25 | 10000L | 75kw | 2800x1300x1400 | ||
GZJ-12/25 | 12000L | 90kw | 2800x1500x1400 |
产品咨询